2021 Yearly Membership Rates
Crestview Golf Club provides our members with a place to gather and celebrate golf and friendships.
We offer a variety of membership categories to meet your specific needs.
Regular – Before December 31, 2020
Number of People | Price |
---|---|
Single | $800 |
Couple | $1,025 |
Family | $1,150 |
Regular – After December 31, 2020
Number of People | Price |
---|---|
Single | $900 |
Couple | $1,125 |
Family | $1,250 |
Seniors 62+ – Before December 31, 2020
Number of People | Price |
---|---|
Unrestricted | $700 |
Unrestricted Couple | $820 |
Restricted* | $590 |
Restricted Couple* | $730 |
Seniors 62+ – After December 31, 2020
Number of People | Price |
---|---|
Unrestricted | $800 |
Unrestricted Couple | $920 |
Restricted* | $690 |
Restricted Couple* | $830 |
*Restricted to Monday through Friday until 2 PM and excludes holidays. For $45 per league, you may use your membership in an evening league until the league ends.